
투약료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
641601460 | 641601460 | 베아제정 | 비급 | 384 |
642703970 | 642703970 | 후시딘연고(퓨시드산나트륨) | 비급 | 5,500 |
643601020 | 643601020 | 마이드린캡슐 | 비급 | 266 |
651602021 | 651602021 | 레스피렌시럽 5MG/1ML(지페프롤염산염) | 비급 | 50 |
653501140 | 653501140 | 둘코락스에스장용정 | 비급 | 466 |
658203471 | 658203471 | 포탈락시럽(락티톨일수화물)_(6.67g/10mL) | 비급 | 1,340 |
681800010 | 681800010 | 박티그라(초산클로르헥시딘) | 비급 | 3,000 |
주사료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
655500900 | 655500900 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 비급 | 150,000 |
641606241 | 641606241 | 리코엔주(D-판테놀) | 비급 | 10,000 |
641606241 | 641606241 | 리코엔주(D-판테놀) | 비급 | 10,000 |
641606280 | 641606280 | 대웅풀타민주(아스코르브산) | 비급 | 5,000 |
641606290 | 641606290 | 대웅플러스본주(콜레칼시페롤) | 비급 | 20,000 |
645102150 | 645102150 | 울트라솔주 250ML | 비급 | 40,000 |
645102150 | 645102150 | 울트라솔주 250ML | 비급 | 40,000 |
645903440 | 645903440 | 하라센씨주(자하거추출물) | 비급 | 15,000 |
646801020 | 646801020 | 에취라제주사1500IU(히알우로니다제) | 비급 | 80,000 |
64680102B | 64680102B | 에취라제주사1500IU | 비급 | 20,500 |
647801080 | 647801080 | 타우로린주사2%(타우로리딘) | 비급 | 80,000 |
648203850 | 648203850 | 유영에이티피주20mg | 비급 | 30,000 |
654802110 | 654802110 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 비급 | 40,000 |
655403410 | 655403410 | 뉴델라주(티옥트산) | 비급 | 30,000 |
655403601 | 655403601 | 에스콜린주(콜린알포세레이트) | 비급 | 30,000 |
655500900 | 655500900 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 비급 | 150,000 |
655501730 | 655501730 | 박타프리필드시린지(A형간염백신) | 비급 | 80,000 |
657805221 | 657805221 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 비급 | 10,000 |
657805981 | 657805981 | 덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염) | 비급 | 50,000 |
658501660 | 658501660 | 에스치온주(글루타티온환원형) | 비급 | 30,000 |
668600200 | 668600200 | 엠지티엔에이주페리_(1440mL) + 수기료 포함 | 비급 | 100,000 |
668600290 | 668600290 | 엠지티엔에이주페리 480mL | 비급 | 60,000 |
668900910 | 668900910 | 유박스비주(B형간염백신,유전자재조합)(수출명:리콤박스주,헤파티박스주,RecombinantHepatitisBVaccine,엘지유박스비주) | 비급 | 23,000 |
670602631 | 670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민) | 비급 | 3,000 |
671806411 | 671806411 | 원블루5주_(10mL) | 비급 | 20,000 |
671806411 | 671806411 | 원블루5주_(10mL) | 비급 | 20,000 |
681100060 | 681100060 | 메가비타식스주(피리독신염산염) | 비급 | 67,000 |
681100221 | 681100221 | 푸르설타민주(염산푸르설티아민)_(54.6mg/10mL) | 비급 | 20,000 |
64510215A | 64510215A | 울트라솔주 250ML(B1C1 MIX) | 비급 | 50,000 |
64680102A | 64680102A | 에취라제주사1500IU(프롤로) | 비급 | 120,000 |
65480227B | 654802270 | 하이디알주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 비급 | 100,000 |
67180641A | 67180641A | 원블루5주(10mL)(울트라솔동시) | 비급 | 50,000 |
set-A | 64820385A | ATP 주 | 비급 | 30,000 |
set-B | 655403410 | 신데렐라주 (뉴델라) | 비급 | 30,000 |
set-C | 65540341C | 신데렐라플러스주 (뉴델라+푸루설타민) | 비급 | 50,000 |
set-D | 65540341D | 신비주사 (뉴델라+에스치온+푸르설타민) | 비급 | 80,000 |
set-E | 65850166E | 백옥,물광 주사 (에스치온+리코엔) | 비급 | 40,000 |
set-F | 68110006F | Myers cocktail (메가비타식스+리코엔+하이코민+푸르설타민) | 비급 | 100,000 |
set-G | 65540360G | 총명주사 (에스콜린) | 비급 | 30,000 |
set-H | 64510215H | 영양제 1 (울트라솔 + B1 + C1) | 비급 | 40,000 |
set-I | 64510215I | 영양제 1 (울트라솔 + 원블루2) | 비급 | 80,000 |
set-J | 68110022J | 마늘주사 (푸르설타민 + 리코엔) | 비급 | 30,000 |
이학요법료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
20330^ | 20330^ | 목발 | 비급 | 20,000 |
20330S | 20330^S | 목발(S) | 비급 | 20,000 |
20330XL | 20330^XL | 목발(XL) | 비급 | 20,000 |
MX122 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 비급 | 20,000 |
MX122-10 | MX122-10 | 집중도수재활치료10 -도수치료 [1일당] | 비급 | 20,000 |
MX122-20 | MX122-20 | 집중도수재활치료20 -도수치료 [1일당] | 비급 | 40,000 |
MX122-30 | MX122-30 | 집중도수재활치료30 -도수치료 [1일당] | 비급 | 60,000 |
MX122-40 | MX122-40 | 집중도수재활치료40 -도수치료 [1일당] | 비급 | 80,000 |
MX122-50 | MX122-50 | 집중도수재활치료50-도수치료 [1일당] | 비급 | 100,000 |
MX122-60 | MX122-60 | 집중도수재활치료60-도수치료 [1일당] | 비급 | 120,000 |
MZ007-1 | MZ007-1 | 크라이오치료(냉각치료) 1부위 - 신장분사치료 | 비급 | 10,000 |
MZ007-1A | MZ007-3 | 크라이오치료(냉각치료) 1부위 - BID | 비급 | 20,000 |
MZ007-2 | MZ007-2 | 크라이오치료(냉각치료) 2부위 - 신장분사치료 | 비급 | 20,000 |
MZ012-1 | MZ012-1 | 무통증 신호요법 통증치료 1 | 비급 | 50,000 |
MZ012-2 | MZ012-2 | 무통증 신호요법 통증치료 2 | 비급 | 100,000 |
SZ084-1 | SZ084-1 | 체외충격파치료 (ESWT) - 1부위 | 비급 | 50,000 |
SZ084-2 | SZ084-2 | 체외충격파치료 (ESWT) - 2부위 | 비급 | 80,000 |
처치 및 수술료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
SZ631 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 (TELA) | 비급 | 1,500,000 |
SZ634 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 비급 | 1,000,000 |
검사료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BZ071 | BZ071 | 혈소판 약물 반응검사 (아스피린) [현장검사] | 비급 | 130,000 |
BZ072 | BZ072 | 혈소판 약물 반응검사 (P2Y12) [현장검사] | 비급 | 130,000 |
CZ432 | CZ432 | 항CCP항체[IgG] | 비급 | 45,200 |
CZ432W | CZ432 | 항CCP항체[IgG] | 비급 | 45,200 |
DITI-A | DITI-A | 적외선체열촬영 전신 (DITI) | 비급 | 100,000 |
DITI-B | DITI-B | 적외선체열촬영 상의 (DITI) | 비급 | 70,000 |
DITI-C | DITI-C | 적외선체열촬영 하의 (DITI) | 비급 | 70,000 |
EA000-B | EA000-B | 위 & 대장 수면내시경료 | 비급 | 90,000 |
EA002-B | EA002-B | 위 수면내시경료 | 비급 | 50,000 |
EA003-B | EA003-B | 대장 수면내시경료 | 비급 | 70,000 |
EZ868 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 비급 | 70,000 |
EZ868 | EZ868 | CAVI 동맥경화도검사 | 비급 | 70,000 |
FY883 | FY883 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 비급 | 50,000 |
FY883 | FY883 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 비급 | 50,000 |
FY884 | FY884 | 전류인지역치(통증역치검사) | 비급 | 50,000 |
FY884 | FY884 | 전류인지역치(통증역치검사) | 비급 | 50,000 |
CZ394 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 비급 | 30,000 |
CZ396 | CZ396 | HIV항체[현장검사] | 비급 | 30,000 |
CZ492 | CZ492 | HCV 항체검사 [간이검사] | 비급 | 40,000 |
영상진단료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
US01 | US01 | 비)초음파 갑상선(Thyroid) | 비급 | 70,000 |
US02 | US02 | 비)초음파 경부(NECK) | 비급 | 70,000 |
US03 | US03 | 비)초음파 유방(Breast) | 비급 | 100,000 |
US04 | US04 | 비)초음파 유방 갑상선(Breast Thyroid) | 비급 | 100,000 |
US05 | US05 | 비)초음파 심장(ECHO Cardiogram) | 비급 | 100,000 |
US06 | US06 | 비)초음파 (Whole-Abdomen) | 비급 | 100,000 |
US07 | US07 | 비)초음파 (Lower-Abdomen) | 비급 | 70,000 |
US07 | US07 | 비)초음파 (Lower-Abdomen) | 비급 | 70,000 |
US08 | US08 | 비)초음파 (Upper-Abdomen) | 비급 | 70,000 |
US08 | US08 | 비)초음파 (Upper-Abdomen) | 비급 | 70,000 |
US09 | US09 | 비)초음파 견관절(Shoulder) | 비급 | 70,000 |
US09A | US09A | (IJ1)초음파 견관절(Shoulder)-비급여 | 비급 | 50,000 |
US09B | US09B | (IJ3)초음파 견관절(Shoulder)-비급여 | 비급 | 100,000 |
US10 | US10 | 비)초음파 주관절(Elbow) | 비급 | 70,000 |
US11 | US11 | 비)초음파 슬관절(Knee) | 비급 | 70,000 |
US12 | US12 | 비)초음파 고관절(Hip) | 비급 | 70,000 |
US13 | US13 | 비)초음파 손목관절(Wrist) | 비급 | 70,000 |
US14 | US14 | 비)초음파 늑골(Rib) | 비급 | 70,000 |
US15 | US15 | 비)초음파 발목(Ankle) | 비급 | 70,000 |
US16 | US16 | 비)초음파 기타부위(Other) | 비급 | 30,000 |
US18 | US18 | 비) 유도초음파 | 비급 | 70,000 |
US19 | US19 | 비) 경동맥 초음파 | 비급 | 70,000 |
MRI
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
MRHE100P | MRHE100P | Post OP T2 MRI | 비급 | 215,000 |
MRHE101 | MRHE101 | Brain MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE101A | MRHE101A | Brain MRI + MRA | 비급 | 630,000 |
MRHE101C | MRHE101C | Brain + C-T Spine MRI | 비급 | 530,000 |
MRHE106 | MRHE106 | Temporal MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE107 | MRHE107 | T-M joint MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE109 | MRHE109 | C-spine MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE109F | MRHE109F | C-spine & Foramen MRI | 비급 | 530,000 |
MRHE109FT | MRHE109FT | C-spine & Foramen & T-L spine T2 SAG | 비급 | 630,000 |
MRHE109T | MRHE109T | C-spine & T-L spine T2 SAG | 비급 | 530,000 |
MRHE110 | MRHE110 | T-spine MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE110L | MRHE110L | T-L spine MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE111 | MRHE111 | L-spine MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE111C | MRHE111C | L-spine & C-T spine T2 SAG | 비급 | 530,000 |
MRHE111CH | MRHE111CH | L-spine & C-T spine T2 SAG & Hip COR | 비급 | 630,000 |
MRHE111F | MRHE111F | L-spine & Foramen MRI | 비급 | 530,000 |
MRHE111FC | MRHE111FC | L-spine & Foramen & C-T spine T2 SAG | 비급 | 630,000 |
MRHE111FH | MRHE111FH | L-spine & Foramen & Hip COR | 비급 | 630,000 |
MRHE111H | MRHE111H | L-spine & Hip COR | 비급 | 530,000 |
MRHE111M | MRHE111M | L-spine & Foramen & C-T spine T2 SAG & Hip COR | 비급 | 730,000 |
MRHE115 | MRHE115 | Shoulder MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE115A | MRHE115A | Shoulder Arthro MRI | 비급 | 530,000 |
MRHE116 | MRHE116 | Elbow MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE117 | MRHE117 | Wrist MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE117A | MRHE117A | Wrist Arthro MRI | 비급 | 530,000 |
MRHE118 | MRHE118 | Hip MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE120 | MRHE120 | Knee MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE121 | MRHE121 | Ankle MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE122F | MRHE122F | Forearm MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE122H | MRHE122H | Hand MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE122U | MRHE122U | Upper Arm MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE123H | MRHE123H | Foot MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE123L | MRHE123L | Low Leg (calf) MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE123T | MRHE123T | Thigh MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE127 | MRHE127 | Abdomen MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE128 | MRHE128 | Pelvis MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE129M | MRHE129M | MRCP MRI | 비급 | 430,000 |
MRHE135 | MRHE135 | BRAIN MRA | 비급 | 430,000 |
MRHE136 | MRHE136 | Carotid MRA | 비급 | 430,000 |
MRHE200 | MRHE200 | Other MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE201 | MRHE201 | Brain MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE201A | MRHE201A | Brain MRI + MRA (enhance) | 비급 | 730,000 |
MRHE201S | MRHE201S | Sella MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE207 | MRHE207 | T-M joint MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE209 | MRHE209 | C-spine MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE210 | MRHE210 | T-spine MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE210L | MRHE210L | T-L spine MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE211 | MRHE211 | L-spine MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE215 | MRHE215 | Shoulder MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE216 | MRHE216 | Elbow MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE217 | MRHE217 | Wrist MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE220 | MRHE220 | Kness MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE221 | MRHE221 | Ankle MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE222F | MRHE222F | Hand MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE222U | MRHE222U | Upper Arm MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE223F | MRHE223F | Foot MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE223L | MRHE223L | Low Leg (calf) MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE223T | MRHE223T | Thigh MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE227 | MRHE227 | Abdomen MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE228 | MRHE228 | Pelvis MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE229 | MRHE229 | MRCP MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE234 | MRHE234 | Prostate MRI (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHE235 | MRHE235 | Brain MRA (enhance) | 비급 | 530,000 |
MRHF101 | MRHF101 | Brain Diffusion MRI | 비급 | 215,000 |
캐스트료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BC1004YQ. | BC1004YQ. | KNEE SUPPORT (Ice) | 비급 | 80,000 |
BC1204YQ. | BC1204YQ. | (엄지 스프린트) THUMB SPLINT | 비급 | 25,000 |
BC1205YQ. | BC1205YQ. | (손목 스프린트) WRIST SPLINT | 비급 | 25,000 |
BC1206YQ. | BC1206YQ. | (앵클 스프린트) ANKLE SPLINT | 비급 | 35,000 |
BC1207RE. | BC1207RE. | (에어워커) REBOUND WALKER | 비급 | 300,000 |
BC1207REC | BC1207REC | (각도조절 에어워커) CAM WALKER(ROM) | 비급 | 350,000 |
BC1207YQ. | BC1207YQ. | (에어 캐스트) AIR ANKLE BRACE | 비급 | 100,000 |
BC1209YQ. | BC1209YQ. | SHOULDER SPLINT (Ice) | 비급 | 80,000 |
VM061 | VM061 | 슬링-팔걸이 | 비급 | 3,000 |
VM070 | VM070 | 캐스트 신발 (cast shoes) | 비급 | 8,000 |
재료대
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BC1001YQ. | BC1001YQ. | ACL (OK) | 비급 | 300,000 |
BC1003YQ. | BC1003YQ. | (MCL) KNEE BRACE | 비급 | 150,000 |
BC1200ZC. | BC1200ZC. | PAD BAND (토니켓밴드) | 비급 | 55,000 |
BC1201KZ. | BC1201KZ. | 필라델피아 | 비급 | 80,000 |
BC1201YQ. | BC1201YQ. | (LSO) 백브레이스 | 비급 | 250,000 |
BC1201YU. | BC1201YU. | 소프트칼라 | 비급 | 10,000 |
BC1203YQ. | BC1203YQ. | LONG ARM BRACE (롱암브레이스) | 비급 | 300,000 |
BC1205RE. | BC1205RE. | DRMED-WRIST | 비급 | 35,000 |
BC1208YQ. | BC1208YQ. | (테니스골프엘보 보호대) ELBOW BAND | 비급 | 45,000 |
BC1212RE. | BC1212RE. | DR-CORSET | 비급 | 35,000 |
BJ4800CZ. | BJ4800CZ. | D-GUN SYSTEM (TELA) | 비급 | 2,000,000 |
BJ4801GZ. | BJ4801GZ. | ABEL EPIDURAL CATHETER(신경성형술) | 비급 | 500,000 |
BJ4807RA. | BJ4807RA. | ST REED PLUS | 비급 | 500,000 |
BJ7000XF. | BJ7000XF. | KLOTPAD (4X4) | 비급 | 55,000 |
BJ7000XF1 | BJ7000X | KLOTPAD (4X8) | 비급 | 80,000 |
BK7101EA. | BK7101EA. | COBAN(3M) SELF-ADHERENT WRAP | 비급 | 3,000 |
BM2601QQ. | BM2601QQ. | REGENSEAL 3cc | 비급 | 550,000 |
BM2601QQ1 | BM2601QQ1 | REGENSEAL 1cc | 비급 | 250,000 |
BM5001CS. | BM5001CS. | 큐앤큐메딕스에이밴드 | 비급 | 220 |
BM5003EM1 | BM5003EM1 | 스테리 스트립 steri-strip (R1547) 12*10mm | 비급 | 2,000 |
BM5003EM6 | BM5003EM6 | 스테리 스트립 steri-strip (R1541) 6*75mm | 비급 | 1,500 |
BM5015CD. | BM5015CD. | OPSITE POST-OP VISIBLE | 비급 | 11,600 |
BM5021AP. | BM5021AP. | 대한멸균드레싱밴드(에이,비) | 비급 | 1,500 |
BM5029CU. | BM5029CU. | 영운드레싱 실버 (6X7) | 비급 | 2,860 |
BM5029CUB | BM5029CUB | 영운드레싱 실버 (9X15) | 비급 | 8,000 |
BM5029CUC | BM5029CUC | 영운드레싱 실버 (9X25) | 비급 | 12,000 |
BM5029CUD | BM5029CUD | 영운드레싱 실버 (6X10) | 비급 | 3,960 |
BM5030HFA | BM5030HFA | 큐라패드 10*10 | 비급 | 2,500 |
BM5030HFB | BM5030HFB | 큐라패드 10*20 | 비급 | 3,000 |
BM5034CU. | BM5034CU. | 에이스밴드에스 | 비급 | 5,800 |
BM5102CU | BM5103CUA | 픽스롤(fix roll)5CM*10CM | 비급 | 600 |
BM5103CU | BM5103CU. | 픽스롤(fixroll) 10CM*10CM | 비급 | 1,100 |
BM5104CU | BM5103CUB | 픽스롤(fixroll )15CM*10CM | 비급 | 1,800 |
VM060 | VM060 | 팔걸이 | 비급 | 3,000 |
BM1301MU. | BM1301MU. | IV FILTER Regulator | 비급 | 6,600 |
식대
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BE01 | BE01 | 보호자식대 | 비급 | 5,500 |
BE01 | BE01 | 보호자식대 | 비급 | 5,500 |
BE02 | BE02 | 공기밥추가 | 비급 | 1,000 |
기타
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BW01 | BW01 | 환의(상의)-가져갈경우 | 비급 | 15,000 |
BW02 | BW02 | 환의(하의)-가져갈경우 | 비급 | 15,000 |
BW03 | BW03 | 환의(한벌)-가져갈경우 | 비급 | 20,000 |
제증명료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
SRY001 | SRY001 | 통원치료 확인서 | 비급 | 1,000 |
SRY002 | SRY002 | 입퇴원 확인서 | 비급 | 1,000 |
SRY003 | SRY003 | 수술 확인서 | 비급 | 1,000 |
SRY004 | SRY004 | 소견서 | 비급 | 10,000 |
SRY005 | SRY005 | 일반진단서 | 비급 | 10,000 |
SRY006 | SRY006 | 장애진단서(국민연금장애) | 비급 | 20,000 |
SRY007 | SRY007 | 장애진단서(동사무소) | 비급 | 15,000 |
SRY008 | SRY008 | 상해진단서 (전치3주미만) | 비급 | 50,000 |
SRY009 | SRY009 | 상해진단서 (전치3주이상) | 비급 | 100,000 |
SRY010 | SRY010 | 병사용진단서 | 비급 | 17,000 |
SRY011 | SRY011 | 후유장애진단서 | 비급 | 100,000 |
SRY012 | SRY012 | 근로능력평가용진단서 | 비급 | 10,000 |
SRY013 | SRY013 | 사망진단서 | 비급 | 10,000 |
SRY014 | SRY014 | 채용신체검사서(일반) | 비급 | 30,000 |
SRY015 | SRY015 | 채용신체검사서(공무원) | 비급 | 30,000 |
SRY016 | SRY016 | 진료기록부 사본(1-5매 (장당)) | 비급 | 1,000 |
SRY017 | SRY017 | 진료기록부 사본(6매 (장당)) | 비급 | 100 |
SRY018 | SRY018 | 진단서, 소견서 사본발급 | 비급 | 1,000 |
SRY019 | SRY019 | 진료비상세내역서 | 비급 | 1,000 |
SRY020 | SRY020 | 진료기록영상 (CD copy) | 비급 | 10,000 |
SRY021 | SRY021 | 보험회사용 사본발급6매부터(장당) | 비급 | 500 |
SRY022 | SRY022 | 보험회사용 소견서 | 비급 | 50,000 |
상급병실료
사용자코드 | 청구코드 | 한글명칭 | 비급구분 | 일반단가 |
---|---|---|---|---|
BS01 | BS01 | 상급병실료-1인실 | 비급 | 100,000 |
BS02 | BS02 | 상급병실료-2인실 | 비급 | 50,000 |
BS03 | BS03 | 상급병실료-3인실 | 비급 | 40,000 |
치과
보철 | 보존 | ||
---|---|---|---|
PFM | 350,000 | Ceramic Inlay | 270,000 |
Zirconia (전치부),PFZ | 550,000 | Resin Inlay | 230,000 |
Zirconia (구치부) | 500,000 | Resin (O,tip) | 70,000 |
Gold cr | 450,000 | Resin (Cervical,유치) | 50,000 |
Gold Inlay | 300,000 | Resin (Diastema) | 150,000 (각) |
임플란트 | 틀니 | ||
---|---|---|---|
Dio (Navi) | 900,000 | Full Denture | 1,500,000 |
Osstem | 900,000 | Partial Denture | 1,500,000 |
GBR | 500,000 | 기타 수리 | Case by case |
기타 | |||
---|---|---|---|
Core | 50,000 | Loop & band | 150,000 |
Ss crown | 120,000 | scaling | 50,000 |
발치와보존 (gbr포함) | 500,000 | 예방package | 300,000 |
post | 100,000 | 불소 package(6회) | 100,000 |
Casting post | 150,000 | 불소 1회 | 20,000 |